2000年問題(Y2K)
| 1999年〜2001年の間にコンピュータが誤作動を引き起こす可能性があるY2K問題は今年の9月9日、12月31日、翌年の1月1日以外にも多数の危険日があると日本IBMの内部調査により判明した。 |
危険日
| 1999年 | 8月22日 | GPSの内部のケタが10ビットから11ビットになる日(1023〜1024週目) |
| 9月 1日 | 年号の下2ケタと月が、「999」 | |
| 9日 | 年号の下2ケタと日が、「9999」 | |
| 12月31日 | 今年の最終日 | |
| 2000年 | 1月 1日 | 2000年 初日 |
| 4日 | 2000年 労働日初日 | |
| 10日 | 2000年になって日付の桁数が6ケタから7ケタになる | |
| 29日 | 2000年 初めての月末労働日 | |
| 2月28日 | うるう年の前日 | |
| 29日 | 2000年のうるう年(原則4で割れて100で割れない年) | |
| 3月 1日 | うるう年の翌日 | |
| 31日 | 1999年4月1日〜2000年3月31日決算日 | |
| 4月 1日 | 会計年度が2000年になる | |
| 10月10日 | 日付が8ケタになる | |
| 12月31日 | 2000年の最終日 | |
| 2001年 | 1月 1日 | 2001年の初日 |
| 4月 1日 | USA サマータイムが日曜日から |
上記日は「特に危険性がゼロではないですよ!」という意味
*他の日も危険日がある可能性も否定できない。 資料「毎日新聞社より」
航空機、コンピュタ制御されている電車、原発等は、上記の日であっても問題なしと
関係各社はインターネット上で述べているが、100%安全という保証は………。
あなたの判断は?
「1999年問題」 年末にかけて想定される最悪のシナリオ 「日本経済新聞社より抜粋」
| 1. | 物不足 2000年問題が起きてあわてないように、 年末にモノを買いだめる人が急増。缶詰や穀類、ミネラルウォーター、常備薬、灯油やガソリンなど、生活に欠かせない物資を中心に、急激に需要が集中し店頭からモノが消える。 |
| 2. | ネットワークのマヒ 店頭への商品供給が間に合わず、物流ネットワークが滞る。インターネットや電話に情報確認のアクセスが殺到、通信機能がパンク。交通、電気通信など有形無形のネットワークがマヒする。 |
| 3. | 企業倒産 中小金融機関では取り付け騒ぎが起き、 急激な預金引出しに耐え切れず経営不安に陥る企業が出る。不安があるとされる医療機関からは患者が遠のき、旅行業界では年末年始の旅行の買い控えが起きる。 他の商品分野でも極端な反応の結果、倒産に追い込まれる中小企業が増加。 |
| 4. | 物価高騰 生活物資の需要の急増に乗じて、 急激なインフレが起きる。2000年問題には関連しない商品まで含めて物価が上がり、 景気回復ムードに水をさす結果に。 |
| 5. | 暴動 買いだめ用の商品を求めて店頭に人々が殺到し、混乱が生じる。十分な商品供給を得られずに不満が爆発、一部消費者が暴徒と化す。治安も悪化。 |
| 6. | 詐欺 「クレジットカードが2000年問題に対応しているかを検査するので、カード番号を教えて欲しい」「システムをメンテナンスするので、一時的にあなたの預金をこの特別口座に移して下さい」。2000年問題に乗じて金融機関の名を語った詐欺行為が横行。だまされて財産を失う消費者が相次ぐ |
(注)米政府高官の発言などをもとに作成

参考
・各省庁の2000年問題に関するホームページリンク集
・情報サービス産業協会(JISA)
・西暦2000年問題を扱った日刊紙・専門紙の記事