|
|
|
毎日を明るく楽しく過ごしたい。 |
|
現在、6カ所のサークルでヨーガの指導にあたっております。 インストラクターの派遣などご相談お承りいたします。 ヨーガ インストラクターになりたい方 各種講習会のご案内 |
|
タイトル |
内容 |
主催 |
| 痛み | 身体の痛みを感じてみましょう | 職員団体研修部 |
| 関節 | 手や足の関節から身体の関節へ | 保母会 |
| 感じる | 親と子のふれあい | 保育所 |
| 楽しむ | 親と子のリフレッシュ体操 | 保育所 |
| 動き | 目に見えないようにゆっくり動く | 公民館 |
| 呼吸 | 呼吸は出来ていますか | 保険会社 |
| 歪み | あなたの身体は歪んでいませんか | 保険会社 |
| 休息 | 気持ち良いですか | 由岐町役場 |
| 楽しむ | 孫と一緒に遊ぶ | 保育所 |
| 遊ぶ | 親と子のマッサージ遊び | 横見保育所 |
| 若々しい身体 | 病気に対する予防(肥満・糖尿病・他) | 由岐町役場 |
| 奇麗になる | 身体のバランスをとりましょう | 由岐町役場 |
| 動く身体 | 健康な動く身体になる。 | 由岐町役場 |
| 美しさはリラックス | 思考・身体・呼吸 | 市保育協議会 |
| 呼吸とお母さんと子供の関係 | ヨーガでリラックス(父兄対称) | 市保育所 |
| 呼吸とお母さんと子供の関係 | 親子のふれあい遊び(父兄と0〜4才児) | 市保育所 |
| 呼吸とお母さんと子供の関係 | 親子ふれあい遊び((保育所入所前児) | 市子育て支援 |
|
|
主催 |
| 3回シリーズ | 由岐町役場・住民課 |
| 5回シリーズ | 由岐町役場・住民課 |
|
ヨーガ教室でのアンケート結果です。初心者から上級者まで130名の回答です。 |
| ヨーガを始めるきっかけとなったのは? | ||
|---|---|---|
| 楽しみのため | 15% | |
| 健康のため | 88% |
| なんとなく | 5% |
| ヨーガは気持ち良いですか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 88% | |
| 普通 | 8% |
| 苦しい | 5% |
| ヨーガを始めて身体に変化はありましたか? | ||
|---|---|---|
| あった | 75% | |
| わからない | 25% |
| なかった | . | 1人 |
回答者 年代
|
ヨーガ指導のご案内 |